Nichrome 60 Balco 120 ohm alloy
Nichrome 80 No. 90 alloy
Advance No. 60 alloy
Nickel 200 (Pure Nickel) No. 30 alloy
Evanohm/Karma Manganin
Midohm 180 ohm alloy  

AWG

DIAMETER In Inches

Ohms/Foot at 68° F

Lbs. Per 1000 Ft

Feet Per Pound

8

.128

.04120

46.00

21.74

9

.114

.05194

36.49

27.40

10

.102

.06488

29.21

34.23

11

.091

.08151

23.25

43.01

12

.081

.1029

18.42

54.29

13

.072

.1302

14.56

68.68

14

.064

.1648

11.50

86.96

15

.057

.2078

9.123

109.6

16

.051

.2595

7.304

136.9

17

.045

.3333

5.686

175.9

18

.040

.4219

4.493

222.6

19

.036

.5208

3.639

274.6

20

.032

.6592

2.875

347.8

21

.0285

.8310

2.281

434.4

22

.0253

1.055

1.797

556.5

23

.0226

1.322

1.434

697.4

24

.0201

1.671

1.134

881.8

25

.0179

2.107

.8997

1,111.

26

.0159

2.670

.7099

1,413.

27

.0142

3.348

.5662

1,766.

28

.0126

4.251

.4458

2,243.

29

.0113

5.286

.3586

2,789.

30

.010

6.750

.2808

3,561.

31

.0089

8.523

.2224

4,496.

32

.0080

10.55

.1797

5,565.

33

.0071

13.39

.1416

7062.

34

.0063

17.00

.1114

8,977.

35

.0056

21.52

.08806

11,360.

36

.0050

27.00

.07020

14,250.

37

.0045

33.33

.05686

17,590.

38

.0040

42.19

.00493

22,260.

39

.0035

55.10

.03440

29,070.

40

.0031

70.24

.02698

37,060.

41

.00275

89.29

.02124

47,080.

42

.00250

108.0

.01755

56,980.

Back To Top | Return to Stranded Resistance

AWG Diameter
in Inches
OHMS/FOOT
at 68° F
Pounds. Per
1000 Ft.
Feet Per
POUND
8 .128 03967 46.93 21.31
9 .114 05001 37.22 26.87
10 .102 06248 29.80 33.56
11 .091 07849 23.72 42.16
12 .081 09907 18.79 53.22
13 .072 .1255 14.85 37.34
14 .064 .1588 11.73 85.25
15 .057 .2000 9.306 107.5
16 .051 .2499 7.450 134.2
17 .045 .3209 5.800 172.4
18 .040 .4062 4.583 218.2
19 .036 .5015 3.712 269.4
20 .032 .6347 2.933 340.9
21 .0285 .8002 2.326 429.9
22 .0253 1.017 1.833 545.6
23 .0226 1.272 1.463 683.5
24 .0201 1.609 1.157 864.3
25 .0179 2.029 .9177 1,090.
26 .0159 2.571 .7241 1,381.
27 .0142 3.228 .5775 1,732.
28 .0126 4.090 .4547 2,199.
29 .0113 5.090 .3657 2,734.
30 .010 6.500 .2864 3,492.
31 .0089 8.206 .2269 4,407.
32 .0080 10.16 .1833 5,456.
33 .0071 12.9 .1444 6,925.
34 .0063 13.37 .1137 8,795.
35 .0056 20.72 08982 11,130.
36 .0050 26.0 .07160 13,970.
37 .0045 32.09 05800 17,240.
38 .0040 40.62 04583 21,820.
39 .0035 53.06 03509 28,500.
40 .0031 67.63 .02752 36,340.
41 .00275 85.98 .02166 46,170.
42 .00250 104.00 .01790 55,870.

Back To Top | Return to Stranded Resistance

AWG DIA. IN INCHES OHMS/FT @ 68' F #/1000 FT FT/#
8 0.128 0.01794 49.65 20.14
9 0.114 0.02263 39.38 25.39
10 0.102 0.02826 31.53 31.72
11 0.091 0.0355 25.09 39.86
12 0.081 0.04481 19.88 50.3
13 0.072 0.05672 15.71 63.65
14 0.064 0.07178 12.41 80.58
15 0.057 0.09049 9.845 101.6
16 0.051 0.113 7.881 126.9
17 0.045 0.1452 6.136 163
18 0.04 0.1837 4.848 206.3
19 0.036 0.227 3.927 254.6
20 0.032 0.2871 3.103 322.3
21 0.0285 0.3619 2.461 406.3
22 0.0253 0.4557 1.94 515.5
23 0.0226 0.5756 1.548 646
24 0.0201 0.7277 1.224 817
25 0.0179 0.9176 0.9709 1030
26 0.0159 1.163 0.766 1305
27 0.0142 1.458 0.611 1637
28 0.0126 1.852 0.4854 2061
29 0.0113 2.302 0.3869 2585
30 0.01 2.94 0.303 3330
31 0.0089 3.722 0.24 4167
32 0.008 4.594 0.1939 5157
33 0.0071 5.833 0.1527 6549
34 0.0063 7.408 0.1203 8313
35 0.0056 9.375 0.09503 10520
36 0.005 11.76 0.07575 13200
37 0.0045 14.52 0.06136 16300
38 0.004 18.37 0.04848 20630
39 0.0035 24 0.03712 26940
40 0.0031 30.6 0.02912 34340
41 0.00275 38.88 0.02292 43630
42 0.0025 47.04 0.01894 52800


                    ( ADVANCE/COPEL/300 OHM ALLOY-CONSTANTAN)
                               NOMINAL 55% COPPER, 45% NICKEL
 EXCELLENT FOR SHUNTS, RESISTORS, AND SOME HEATING APPLICATIONS
BELOW 1000 DEG. F.  VERY LOW RESISTANCE/TEMPERATURE COEFFICIENT, BUT
A HIGH THERMAL EMF TO COPPER.  CONFORMS TO ASTM B-267 CLASS 5B & 5A.
DENSITY:.321 LBS./CU. IN.                           TENSIL STRENGTH:110,000 PSI (HARD)
SPECIFIC GRAVITY:8.90                               YIELD STRENGTH:55,000 PSI (SOFT)
MELTING POINT:2210 DEG. F.                      ELONGATION: 25%
(1,210 DEG. C).
THERMAL EMF VS. PT 67=APPROX.+.035 MILLIVOLTS/DEG. C (0-100 DEG. C.).
TEMPERATURE COEFFICIENT OF RESISTANCE=+.00002 OHMS/OHM/DEG. C
(APPROX). COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION=.0000149 IN/IN.(UP TO 100 DEG. C). SOLDER NICHROME W/”EASY FLOW 45" OR EQUAL PRODUCTS.

Back To Top | Return to Stranded Resistance

AWG Diameter
in Inches
OHMS/Foot
at 68° F
Pounds. Per
1000 Ft.
Feet Per
POUND
8 .128 .003662 49.37 20.26
9 .114 .004617 39.17 25.53
10 .102 .005767 31.35 31.89
11 .091 .007246 25.06 39.90
12 .081 .009145 19.77 50.57
13 .072 .01157 15.62 64.01
14 .064 .01465 12.35 81.00
15 .057 .01847 9.788 102.1
16 .051 .02307 7.836 127.7
17 .045 .02963 6.100 163.9
18 .040 .03750 4.822 207.4
19 .036 .04630 3.906 256.0
20 .032 .05859 3.085 324.1
21 .0285 .07387 2.430 411.4
22 .0253 .09374 1.946 513.8
23 .0226 .1175 1.539 649.5
24 .0201 .1485 1.218 821.0
25 .0179 .1873 .9655 1,036.0
26 .0159 .2373 .7619 1,313.0
27 .0142 .2976 .6076 1,646.0
28 .0126 .3778 .4786 2,090.0
29 .0113 .4699 .3785 2,264.0
30 .010 .6000 .3014 3,318.0
31 .0089 .7576 .2387 4,189.0
32 .0080 .9375 .1929 5,185.0
33 .0071 1.190 .1519 6,583.0
34 .0063 1.511 .1196 8,364.0
35 .0056 1.913 .09451 10,580.0
36 .0050 2.400 .07534 13,270.0
37 .0045 2.963 .06100 16,400.0
38 .0040 3.750 .04822 20,740
39 .0035 4.898 .03689 27,110
40 .0031 6.243 .02893 34,570
41 .00275 7.934 .02281 43,840
42 .00250 9.600 .01885 53,050

Back To Top | Return to Stranded Resistance

EVANOHM: 74.5% Ni, 20% Chromium, 2.75% Aluminium, 2.75% Copper
Resistance Weight of Wire
Resistivity 800 Ohms Per Circular Mil Foot at 20°C (68°F)
Wt. Per Cubic Inch = .293 lbs.
Specific Gravity 8.10
B&S
Diameter in Inches
Ohms Per Ft. at 20°C (68°F)
Ohms Per Pound Bare Wire
Feet Per Pound Bare Wire
Pounds Per M Feet
15
.057
.2462
27.48
111.6
8.961
16
.051
.3076
42.85
139.3
7.179
17
.045
.3951
70.56
178.6
5.599
18
.040
.5000
113.0
226.0
4.425
19
.035
.6173
172.7
279.8
3.574
20
.032
.7813
276.7
354.1
2.824
21
.0285
.9849
439.7
446.4
2.240
22
.0253
1.250
707.9
566.3
1.766
23
.0226
1.506
1,112.0
709.8
1.409
24
.0201
1.980
1,777.0
897.4
1.114
25
.0179
2.497
2,827.0
1,132.0
.8834
26
.0159
3.164
4,537.0
1,434.0
.6974
27
.0142
3.967
7,133.0
1,798.0
.5562
28
.0126
5.039
11,509.0
2,284.0
.4378
29
.0113
6.265
17,786.0
2,839.0
.3522
30
.010
8.000
29,008.0
3,626.0
.2758
31
.0089
10.10
46,223.0
4,577.0
.2185
32
.008
12.50
70,813.0
5,665.0
.1765
33
.0071
15.87
114,137.0
7,192.0
.1390
34
.0063
20.16
184,162.0
9,135.0
.1095
35
.0056
25.51
294,921.0
11,561.0
.08650
36
.0050
32.00
464,064.0
14,502.0
.06896
37
.0045
39.51
707,387.0
17,904.0
.05585
38
.0040
50.00
1,133,000.0
22,660.0
.04413
39
.0035
65.31
1,932,980.0
29,597.0
.03379
40
.0031
83.25
3,140,778.0
37,727.0
.02651

Back To Top | Return to Stranded Resistance

FACTOR BY WHICH RESISTANCE AT ROOM TEMPERATURE IS TO BE MULTIPLIED TO OBTAIN RESISTANCE AT INDICATED TEMPERATURES
These figures are given as a basis for engineering calculation and represent average material as supplied.)

Temp. F 68 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Temp. C. 20 38 93 149 204 260 316 371 427 482
Factor 1 1.003 1.013 1.021 1.029 1.036 1.045 1.056 1.068 1.083


    OHMS Weight Per
    Per Ft. 1000 Feet Feet
    at 68  Deg.F. Bare Wire Per Pound
AWG DIA. (28 Deg. C.) Pounds Bare Wire
8 0.128 0.01099 49.37 20.26
9 0.114 0.01385 39.17 25.53
10 0.102 0.0173 31.35 31.89
11 0.091 0.02174 25.06 39.9
12 0.081 0.02744 19.77 50.57
13 0.072 0.03471 15.62 64.01
14 0.064 0.04395 12.35 81
15 0.057 0.05541 9.788 102.1
16 0.051 0.06921 7.836 127.7
17 0.045 0.08889 6.1 163.9
18 0.04 0.1125 4.822 207.4
19 0.036 0.1389 3.9 256
20 0.032 0.1758 3.085 324.1
21 0.0285 0.2216 2.43 411.4
22 0.0253 0.2812 1.915 522.3
23 0.0226 0.3525 1.539 649.5
24 0.0201 0.4455 1.207 828.9
25 0.0179 0.5619 0.9655 1036
26 0.0159 0.7119 0.7619 1313
27 0.0142 0.8928 0.6076 1646
28 0.0126 1.133 0.4786 2090
29 0.0113 1.401 0.3785 2642
30 0.01 1.8 0.3014 3318
31 0.0089 2.273 0.2387 4189
32 0.008 2.813 0.1929 5185
33 0.0071 3.572 0.1519 6583
34 0.0063 4.534 0.119 8364
35 0.0056 5.74 0.09451 10580
36 0.005 7.2 0.07534 13270
37 0.0045 8.889 0.061 16400
38 0.004 11.25 0.04822 20740
39 0.0035 14.69 0.03689 27110
40 0.0031 18.72 0.02893 34570

Back To Top | Return to Stranded Resistance

Nickel 70% + Iron 30%

Factors for Determining Resistance at Various Temperatures
Temperature Deg. C 20 100 200 300 400 500 600 700
Temperature Deg. F 68 212 392 572 752 932 1112 1292
Factor 1 1.4 1.97 2.65 3.33 3.93 4.48 4.98

AWG DIA OHMS/FT.
At 68 DEG F
(20 DEG C)
OHMS/LB.
BARE WIRE
FEET/LB.
BARE WIRE
LBS PER 1,000 FT.
1 0.289 0.001437 0.006015 4.186 238.9
2 0.258 0.001803 0.009424 5.227 191.3
3 0.229 0.002288 0.01517 6.631 150.8
4 0.204 0.002884 0.02411 8.361 119.6
5 0.182 0.003622 0.03807 10.51 95.14
6 0.162 0.004572 0.06062 13.26 75.41
7 0.144 0.005788 0.09712 16.78 59.59
8 0.128 0.007324 0.1556 21.24 47.07
9 0.114 0.009234 0.2471 26.76 37.37
10 0.102 0.01153 0.3856 33.44 29.9
11 0.091 0.01449 0.6066 41.86 23.89
12 0.081 0.01829 0.9696 53.02 18.86
13 0.072 0.02314 1.553 67.11 14.9
14 0.064 0.0293 2.489 84.96 11.77
15 0.057 0.03694 3.96 107.2 9.332
16 0.051 0.04614 6.174 133.8 7.474
17 0.045 0.05926 10.19 171.9 5.818
18 0.04 0.075 16.32 217.6 4.596
19 0.036 0.0926 24.84 268.3 3.727
20 0.032 0.1171 39.78 339.7 2.944
21 0.0285 0.1477 63.75 431.6 2.317
22 0.0253 0.186 101.9 547.9 1.825
23 0.0226 0.235 160.1 681.2 1.468
24 0.0201 0.297 258.3 869.6 1.15
25 0.0179 0.3746 396.3 1087 0.9201
26 0.0159 0.4746 653.5 1377 0.7262
27 0.0142 0.5952 1027 1725 0.5797
28 0.0126 0.7556 1648 2181 0.4585
29 0.0113 0.9398 2606 2773 0.3606
30 0.01 1.2 4177 3481 0.2873
31 0.0089 1.515 6657 4394 0.2276
32 0.008 1.875 10200 5438 0.1839
33 0.0071 2.38 16440 6906 0.1448
34 0.0063 3.022 26510 8772 0.114
35 0.0056 3.826 42090 11000 0.09011
36 0.005 4.8 66820 13920 0.07184
37 0.0045 5.926 101900 17190 0.05816
38 0.004 7.5 163100 21750 0.04598
39 0.0035 9.796 278500 28430 0.03517
40 0.0031 12.49 452900 36260 0.02758


BALCO* / 120 OHM ALLOY
*BALCO is a Registered Trademark of Carpenter Technology Corporation.
Nominal Analysis:
Nickel:   70%
Iron:       30%