EVANOHM: 74.5% Ni, 20%
Chromium, 2.75% Aluminium, 2.75% Copper
Technical Specifications
| B&S | Diameter in Inches | Ohms Per Ft. at 20°C (68°F) | Ohms Per Pound Bare Wire | Feet Per Pound Bare Wire | Pounds Per M Feet |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | .057 | .2462 | 27.48 | 111.6 | 8.961 |
| 16 | .051 | .3076 | 42.85 | 139.3 | 7.179 |
| 17 | .045 | .3951 | 70.56 | 178.6 | 5.599 |
| 18 | .040 | .5000 | 113.0 | 226.0 | 4.425 |
| 19 | .035 | .6173 | 172.7 | 279.8 | 3.574 |
| 20 | .032 | .7813 | 276.7 | 354.1 | 2.824 |
| 21 | .0285 | .9849 | 439.7 | 446.4 | 2.240 |
| 22 | .0253 | 1.250 | 707.9 | 566.3 | 1.766 |
| 23 | .0226 | 1.506 | 1,112.0 | 709.8 | 1.409 |
| 24 | .0201 | 1.980 | 1,777.0 | 897.4 | 1.114 |
| 25 | .0179 | 2.497 | 2,827.0 | 1,132.0 | .8834 |
| 26 | .0159 | 3.164 | 4,537.0 | 1,434.0 | .6974 |
| 27 | .0142 | 3.967 | 7,133.0 | 1,798.0 | .5562 |
| 28 | .0126 | 5.039 | 11,509.0 | 2,284.0 | .4378 |
| 29 | .0113 | 6.265 | 17,786.0 | 2,839.0 | .3522 |
| 30 | .010 | 8.000 | 29,008.0 | 3,626.0 | .2758 |
| 31 | .0089 | 10.10 | 46,223.0 | 4,577.0 | .2185 |
| 32 | .008 | 12.50 | 70,813.0 | 5,665.0 | .1765 |
| 33 | .0071 | 15.87 | 114,137.0 | 7,192.0 | .1390 |
| 34 | .0063 | 20.16 | 184,162.0 | 9,135.0 | .1095 |
| 35 | .0056 | 25.51 | 294,921.0 | 11,561.0 | .08650 |
| 36 | .0050 | 32.00 | 464,064.0 | 14,502.0 | .06896 |
| 37 | .0045 | 39.51 | 707,387.0 | 17,904.0 | .05585 |
| 38 | .0040 | 50.00 | 1,133,000.0 | 22,660.0 | .04413 |
| 39 | .0035 | 65.31 | 1,932,980.0 | 29,597.0 | .03379 |
| 40 | .0031 | 83.25 | 3,140,778.0 | 37,727.0 | .02651 |
Other Properties
- Resistivity: 800 Ohms Per Circular Mil Foot at 20°C (68°F)
- Wt. Per Cubic Inch: .293 lbs.
- Specific Gravity: 8.10