Nichrome 80

Nominal 80% Nickel, 20% Chromium

AWG Diameter in Inches OHMS/FOOT at 68° F Pounds. Per 1000 Ft. Feet Per LB.
8 .128 03967 46.93 21.31
9 .114 05001 37.22 26.87
10 .102 06248 29.80 33.56
11 .091 07849 23.72 42.16
12 .081 09907 18.79 53.22
13 .072 .1255 14.85 37.34
14 .064 .1588 11.73 85.25
15 .057 .2000 9.306 107.5
16 .051 .2499 7.450 134.2
17 .045 .3209 5.800 172.4
18 .040 .4062 4.583 218.2
19 .036 .5015 3.712 269.4
20 .032 .6347 2.933 340.9
21 .0285 .8002 2.326 429.9
22 .0253 1.017 1.833 545.6
23 .0226 1.272 1.463 683.5
24 .0201 1.609 1.157 864.3
25 .0179 2.029 .9177 1,090.
26 .0159 2.571 .7241 1,381.
27 .0142 3.228 .5775 1,732.
28 .0126 4.090 .4547 2,199.
29 .0113 5.090 .3657 2,734.
30 .010 6.500 .2864 3,492.
31 .0089 8.206 .2269 4,407.
32 .0080 10.16 .1833 5,456.
33 .0071 12.9 .1444 6,925.
34 .0063 13.37 .1137 8,795.
35 .0056 20.72 08982 11,130.
36 .0050 26.0 .07160 13,970.
37 .0045 32.09 05800 17,240.
38 .0040 40.62 04583 21,820.
39 .0035 53.06 03509 28,500.
40 .0031 67.63 .02752 36,340.
41 .00275 85.98 .02166 46,170.
42 .00250 104.00 .01790 55,870.
Get a Quote