CONTINUOUS OPERATING TERMPERATURES FOR INSULATED THERMOCOUPLE WIRE
| TEMPERATURE RATINGS | PHYSICAL PROPERTIES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Type of Insulation | MAX CONTINUOUS TEMP | MAX SINGLE READING | ABRASION RESISTANCE | MOISTURE RESISTANCE | CHEMICAL RESISTANCE | MFG OPERATION | ||
| 100 | Mica-Glass Tape / S Glass Braid | 649°C | 1200°F | 705°C | 1300°F | GOOD | FAIR | GOOD | TAPE |
| 101 | TFE Tape, TFE Glass Tape / S Glass Braid | 649°C | 1200°F | 705°C | 1300°F | GOOD | FAIR | GOOD | TAPE |
| 102 | TFE Tape, Mica-GlassTape / S Glass Braid | 649°C | 1200°F | 705°C | 1300°F | GOOD | FAIR | GOOD | TAPE |
| 301 | Vitreous Silica Braid / Vitreous Silica Braid | 871°C | 1600°F | 1093°C | 2000°F | FAIR | POOR | POOR | BRAID |
| 302 | Double Glass Braid Singles / Glass Braid Duplex | 482°C | 900°F | 538°C | 1000°F | GOOD | GOOD | GOOD | SERVE, BRAID |
| 303 | Enamel, Glass Braid Singles / Glass Braid Duplex | 482°C | 900°F | 538°C | 1000°F | FAIR | GOOD | GOOD | SERVE, BRAID |
| 304 | Standard Glass Braid Singles / Glass Braid Duplex | 482°C | 900°F | 538°C | 1000°F | FAIR | GOOD | GOOD | SERVE, BRAID |
| 305 | Double Glass Wrap Singles / Glass Braid Duplex | 482°C | 900°F | 427°C | 800°F | FAIR | GOOD | GOOD | SERVE, BRAID |
| 306 | Non Impregnated Glass Braid / Non Impregnated Glass Braid Duplex | 482°C | 900°F | 427°C | 800°F | POOR | POOR | FAIR | SERVE, BRAID |
| 307 | Skive TFE Tape, TFE Glass Braid Singles / TFE Glass Braid Duplex | 482°C | 900°F | 538°C | 1000°F | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SERVE, BRAID |
| 308-002 | Double Cotton Braid Singles / Cotton Braid Duplex | 88°C | 190°F | 120°C | 248°F | GOOD | GOOD | POOR | SERVED |
| 309 | Double Cotton Serve Singles / Cotton Braid Duplex | 100°C | 212°F | 871°C | 1600°F | GOOD | GOOD | POOR | SERVED |
| 310 | Skive TFE Tape, TFE Impreg Glass Braid Singles / Fused TFE Tape Duplex | 260°C | 500°F | 538°C | 1000°F | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | TAPE, BRAID |
| 311 | “S” Glass W/Binder | 704°C | 1300°F | 871°C | 1600°F | FAIR | FAIR | GOOD | SERVE, BRAID |
| 350 | Nextel Ceramic Fiber | 1204°C | 2200°F | 1427°C | 2600°F | FAIR | FAIR | FAIR | BRAID |
| 501 | Polyvinyl / Nylon | 105°C | 221°F | 120°C | 248°F | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXTRUDED |
| 502 | Polyvinyl Singles / Polyvinyl Duplex | 105°C | 221°F | 105°C | 221°F | GOOD | EXCELLENT | GOOD | EXTRUDED |
| 503 | Polyvinyl Singles / Twisted Pr with Filler / Polyvinyl Duplex Jacket (round) | 105°C | 221°F | 105°C | 221°F | GOOD | EXCELLENT | GOOD | EXTRUDED |
| 504 | Nylon Singles / NylonDuplex | 150°C | 302°F | 130°C | 266°F | EXCELLENT | GOOD | GOOD | EXTRUDED |
| 505 | PVC Single / Fused for Ripcord Duplex, No Jacket | 105°C | 221°F | 105°C | 221°F | GOOD | EXCELLENT | GOOD | EXTRUDED |
| 506 | 5 Mils Fep Singles / 5 Mils FepDuplex (may vary 5-7) | 204°C | 400°F | 260°C | 500°F | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXTRUDED |
| 507 | 10 Mils Fep Singles / 10 Mils Fep Duplex (may vary 8-10) | 204°C | 400°F | 260°C | 500°F | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXTRUDED |
| 508 | Wrapped and Fused TFE Singles / Wrapped and Fused TFE Duplex, TFE Jacket Overall (twisted and shielded) | 260°C | 500°F | 316°C | 600°F | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | TAPE |
| 509 | Fep Singles / Twisted pair with Drain / Alum. Mylar or Kapton / Fep Jacket Overall (twisted and shielded) | 204°C | 400°F | 260°C | 500°F | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXTRUDED |
| 510 | PVC Singles / Twisted pair with Drain / Alum Mylar® / PVC Jacket Overall (twisted and shielded) | 105°C | 221°F | 105°C | 221°F | GOOD | EXCELLENT | GOOD | EXTRUDED |
| 511 | Kapton® Wrapped and Fused Singles / Twisted Pair (no jacket) | 316°C | 600°F | 427°C | 800°F | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | TAPE |
| 512 | Kapton® Wrap Singles with Tracers / Kapton Duplex | 316°C | 600°F | 427°C | 800°F | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | TAPE |
| 513 | Kapton® Wrap Singles / Kapton® Wrap Duplex | 316°C | 600°F | 427°C | 800°F | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | TAPE |
| 514 | Tefzel® Singles / Tefzel® Duplex | 150°C | 302°F | 200°C | 392°F | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXTRUDED |
| 515 | Tefzel® Singles / Twisted Pair / Tefzel® Duplex | 150°C | 302°F | 200°C | 392°F | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXTRUDED |
| 516 | PFA Singles / Twisted Pair / PFA Duplex | 260°C | 500°F | 290°C | 550°F | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXTRUDED |
NOTE: TFE used in tape and coatings is made with Teflon® Fluoropolymer